Atualizado 23.08.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Jogar na Betclic →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Vitória SC – Nacional | Primeira Liga | 56% | 25% | 19% | Vitória SC |
| 18:00 | Santa Clara – Famalicão | Primeira Liga | 35% | 32% | 33% | Santa Clara |
| 20:30 | FC Porto – Arouca | Primeira Liga | 76% | 16% | 8% | FC Porto |
| 16:00 | Atlético Madrid – Villarreal | LaLiga | 52% | 25% | 23% | Atlético Madrid |
| 18:30 | Getafe – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 43% | 32% | 25% | Getafe |
| 20:30 | Elche CF – Barcelona | LaLiga | 12% | 17% | 71% | Barcelona |
| 14:00 | Brighton and Hove Albion – Aston Villa | Premier League | 43% | 27% | 30% | Brighton and Hove Albion |
| 14:00 | Manchester City – Bournemouth | Premier League | 65% | 20% | 16% | Manchester City |
| 16:30 | Newcastle United – Liverpool | Premier League | 25% | 25% | 50% | Liverpool |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.